產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZR-IA-KYPVP 30*1.5本安控制屏蔽電纜產(chǎn)品具有不延燃、耐酸堿油特性,電纜結(jié)構(gòu)專為本安電路設(shè)計(jì),不僅用于橋架敷設(shè),而且可用于電纜溝敷設(shè)及直埋敷設(shè)。
標(biāo)題:ZR-IA-KYPVP 30*1.5本安控制屏蔽電纜
產(chǎn)品概述
4)、電纜彎曲半徑:非鎧裝層或編織屏蔽的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
型 號(hào) | 名 稱 | 使用條件 |
IA-KYPVP | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,二芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)電纜 | 1固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中 |
ZR-IA-KYPVP | 阻燃本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,二芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)軟電纜 | |
IA-K3YV | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,三芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)電纜 | |
IA-K3YVR | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,三芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)軟電纜 |
注:① 根據(jù)用戶要求可提供耐火型、低煙低鹵型、低煙無(wú)鹵型本安信號(hào)控制電纜。訂貨時(shí)需注明即可。② 本安信號(hào)控制電纜的屏蔽型式為:鋁塑復(fù)合膜屏蔽和鍍錫絲屏蔽。如用其他屏蔽材料,訂貨時(shí)需注明。③ 本安信號(hào)控制電纜的規(guī)格:二線組生產(chǎn)范圍1~24對(duì),三線組生產(chǎn)范圍1~19對(duì),只推薦表3中的導(dǎo)體截面。
ZR-IA-KYPVP 30*1.5本安控制屏蔽電纜規(guī)格:
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)/單絲直徑 mm) | ||
A | B | R | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 16/0.2 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 30/0.25 |
2.5 | 1/1.76 | 7/0.68 | 49/0.25 |
注: 導(dǎo)體直流電阻符合GB9330-88標(biāo)準(zhǔn)要求。
項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
PE、XLPE絕緣 | PVC絕緣 | |||
工作電容(芯-芯)(1kHz)≤ | pF/m | 115 | 250 | |
電容不平衡(1kHz)≤ | pF/m | 250m長(zhǎng)度應(yīng)為250即1 | - | |
分布電感≤ | µH/m | 0.6 | 0.6 | |
電感電阻比≤ | 0.5 mm2 | µH/Ω | 25 | 25 |
0.75 mm2 | ||||
1.0 mm2 | ||||
1.5 mm2 | 50 | 40 | ||
2.5 mm2 | ||||
抗外磁場(chǎng)干擾(400A/m)≤ | mV | 5 | 5 | |
抗靜電干擾(20kV)≤ | mV | 80 | 80 | |
抗射頻干擾(120Db) 在20~200MHz頻帶內(nèi)投入≤ | dB | 60 | 60 | |
絕緣電阻(20℃)≥ | MΩ·km | 5000 | 25 | |
試驗(yàn)電壓(1min) | V | 1000 不擊穿 | 1000 不擊穿 | |
阻燃性 | 符合IEC60332標(biāo)準(zhǔn)要求 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏