產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZRC-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜,生產(chǎn)執(zhí)行標準:Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標準。ZRC-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜使用特性1、額定電...
標題:ZRC-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜
產(chǎn)品概述
重量 | 0.21kg |
---|---|
售后服務(wù) | 有 |
型號 | DJYP2VP2 |
適用對象 | 7*2*1.5 |
外形尺寸 | 15.50 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
ZRC-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏計算機電纜,生產(chǎn)執(zhí)行標準:Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標準。
ZRC-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜使用特性
1、額定電壓U0/U:300/500V;電纜導體長期允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;聚乙烯絕緣為90℃(絕緣類型可分為硅烷和輻照交聯(lián))。
2、環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6倍。
ZRC-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜結(jié)構(gòu):
1、導體材質(zhì):銅導體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣溫度為90℃
3、對屏蔽材料:銅帶屏蔽
4、總屏蔽材料:銅帶屏蔽
5、鎧裝材料:無
6、護套材料:聚氯乙烯護套溫度為70℃
7、導體類型及電阻:如下
導體標稱截面 | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
ZRC-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜規(guī)格
DJYP2VP2-300/500V7*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*2*0.5 |
DJYP2VP2-300/500V7*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*2*0.75 |
DJYP2VP2-300/500V7*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*2*1.0 |
DJYP2VP2-300/500V7*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*2*1.5 |
DJYP2VP2-300/500V7*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*2*2.5 |
DJYP2VP2-300/500V7*3*0.5 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*3*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*3*0.5 |
DJYP2VP2-300/500V7*3*0.75 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*3*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*3*0.75 |
DJYP2VP2-300/500V7*3*1.0 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*3*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*3*1.0 |
DJYP2VP2-300/500V7*3*1.5 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*3*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*3*1.5 |
DJYP2VP2-300/500V7*3*2.5 | ZR-DJYP2VP2-300/500V7*3*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-300/500V7*3*2.5 |
ZRC-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜
電子計算機用屏蔽電纜(2對規(guī)格) | 電子計算機用屏蔽電纜(3對規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏